================================================================================
RESIDUS (O-C) - HIP25281__HIP25281_toutes_periodes - Composante V1
================================================================================
Cree avec SpectralAnalyzer (version Janvier 2025)

PARAMETRES ORBITAUX:
--------------------------------------------------------------------------------
Periode P                = 7.982596 jours
Excentricite e           = 0.0540
Argument periastre ω     = 180.00 deg
Temps periastre T0       = 2460958.8873 JD
Vitesse systemique γ     = 35.005 km/s
Amplitude K              = 148.422 km/s

STATISTIQUES DES RESIDUS:
--------------------------------------------------------------------------------
Nombre de points         = 48
RMS                      = 10.116 km/s
Moyenne                  = 0.001 km/s
Minimum                  = -22.186 km/s
Maximum                  = 19.840 km/s

DONNEES:
--------------------------------------------------------------------------------
Colonnes:
  1. JD_HEL     : Date julienne heliocentrique (jours)
  2. V_obs      : Vitesse radiale mesuree (km/s)
  3. V_calc     : Vitesse radiale calculee (km/s)
  4. Residual   : O-C = V_obs - V_calc (km/s)
  5. Phase      : Phase orbitale (0.0 - 1.0)

         JD_HEL       V_obs      V_calc    Residual     Phase
--------------------------------------------------------------------------------
   2460577.7603      57.637      47.781       9.855   0.25525
   2460578.7387     149.874     140.870       9.003   0.37782
   2460579.8211     170.718     174.982      -4.263   0.51342
   2460582.7506     -88.157     -73.292     -14.865   0.88040
   2460584.7373     -57.223     -65.918       8.695   0.12928
   2460585.7768      60.057      51.648       8.410   0.25950
   2460586.7274     144.843     141.291       3.552   0.37859
   2460587.7851     174.177     175.117      -0.939   0.51109
   2460592.7200     -54.223     -65.907      11.685   0.12929
   2460592.8028     -45.417     -57.613      12.196   0.13967
   2460595.7822     173.940     175.013      -1.073   0.51290
   2460595.8350     172.732     174.506      -1.774   0.51952
   2460596.7674     115.106     132.665     -17.559   0.63632
   2460597.7651      14.963      32.486     -17.523   0.76131
   2460597.8218       9.195      25.844     -16.650   0.76841
   2460601.7205      56.107      49.200       6.907   0.25681
   2460602.7384     150.751     144.373       6.378   0.38432
   2460602.7746     152.551     146.712       5.838   0.38886
   2460602.7962     154.374     148.067       6.307   0.39156
   2460602.8142     151.231     149.172       2.059   0.39382
   2460603.7392     174.256     175.185      -0.929   0.50970
   2460611.7274     170.402     175.151      -4.750   0.51040
   2460614.7471     -86.292     -79.288      -7.004   0.88868
   2460614.7702     -85.921     -81.310      -4.611   0.89158
   2460614.8249     -89.931     -85.939      -3.992   0.89843
   2460614.8483     -96.091     -87.849      -8.242   0.90136
   2460614.8666     -89.351     -89.312      -0.038   0.90365
   2460623.8516    -105.918    -118.335      12.417   0.02923
   2460931.8474     145.004     145.948      -0.943   0.61264
   2460933.8116     -48.041     -56.274       8.233   0.85870
   2460935.8048     -92.582     -81.329     -11.253   0.10839
   2460936.8167      14.871      29.184     -14.313   0.23516
   2460937.7698     104.772     126.958     -22.186   0.35456
   2460938.8071     173.455     174.839      -1.384   0.48450
   2460939.7006     155.835     153.702       2.132   0.59643
   2460939.8651     152.295     143.653       8.641   0.61704
   2460940.8925      50.368      46.869       3.499   0.74574
   2460941.8874     -45.810     -65.651      19.840   0.87038
   2460942.8510    -111.010    -121.147      10.136   0.99109
   2460944.8698      25.375      37.411     -12.036   0.24399
   2460956.7425      68.158      59.910       8.248   0.73131
   2460975.7671     -94.866     -76.966     -17.900   0.11457
   2460979.8327     145.122     139.925       5.197   0.62388
   2460983.8634     -79.044     -66.279     -12.765   0.12882
   2460996.7956      58.264      44.006      14.259   0.74887
   2461002.7723     170.398     175.394      -4.996   0.49758
   2461003.6603     152.175     147.874       4.301   0.60883
   2461004.7719      58.958      44.730      14.228   0.74808
================================================================================
